Premio | Boleto | Número de Socio | Nombre | Sucursal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 0434104 | 0006539718 | CANDELARIA ALVAREZ | 437 SANTA MA. DE GUADALUPE | YUCATAN |
100 MIL | 302472 | 5246555 | MARTHA MARTINEZ | 151 FRESNILLO | 32 ZACATECAS |
100 MIL | 1031613 | 6544849 | GENNY GUTIERREZ | 455 TULUM | 23 QUINTANA ROO |
50 MIL | 307202 | 5306409 | MARIA ORNELAS | 31 NOCHISTLAN | 32 ZACATECAS |
50 MIL | 955023 | 5747904 | ELOY RODRIGUEZ | 365 TARAHUMARA | 8 CHIHUAHUA |
50 MIL | 486200 | 0006905658 | JUAN SALAZAR | 149 GUADIANA | 10 DURANGO |
25 MIL | 672763 | 0000751489 | GLORIA HERNANDEZ | 161 GUADALUPE | 32 ZACATECAS |
25 MIL | 741712 | 0002104918 | MANUEL MARTINEZ | 152 CALERA | 32 ZACATECAS |
25 MIL | 1197962 | 7398757 | RODOLFO CAMPOS | 154 RIO GRANDE | 32 ZACATECAS |
25 MIL | 1091419 | 0007004690 | ALEJANDRA SANDOVAL | 151 FRESNILLO | 32 ZACATECAS |
Premio | Boleto | Número de Socio | Nombre | Sucursal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 1314373 | 7402319 | JESUS ANDRADE | 208 OCOTLAN | 14 JALISCO |
100 MIL | 622800 | 7087037 | EVELIO HERNANDEZ | 187 FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA | 24 SAN LUIS POTOSI |
100 MIL | 1196233 | 7046425 | MA RODRIGUEZ | 9 SANTA ROSA | 11 GUANAJUATO |
50 MIL | 901173 | 2557454 | MARIO REYNOSO | 7 ESTACION-GUANAJUATO | 11 GUANAJUATO |
50 MIL | 483892 | 6162679 | JOSE MENDOZA | 474 PLAZA MORELOS | 11 GUANAJUATO |
50 MIL | 79147 | 90580 | MA MENA | 13 SAN PEDRO-LEON | 11 GUANAJUATO |
25 MIL | 1034475 | 5359494 | ROSA GARAY | 362 PEDRO VELAZQUEZ | 11 GUANAJUATO |
25 MIL | 340783 | 4460791 | RITA SALAZAR | 210 AYOTLAN | 14 JALISCO |
25 MIL | 1013245 | 5049588 | LUIS SUAREZ | 206 LA PIEDAD-CENTRO | 16 MICHOACÁN |
25 MIL | 1202450 | 7078879 | LUIS ZERMEÑO | 375 HILAMAS | 11 GUANAJUATO |
Premio | Boleto | Número de Socio | Nombre | Sucursal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 567196 | 6648092 | ALEJANDRO JUAREZ | 196 ZACAPU | 16 MICHOACÁN |
100 MIL | 310934 | 3851722 | GANDHI PEREZ | 68 LOS FRESNOS | 18 NAYARIT |
100 MIL | 355038 | 4528733 | ARTURO OROZCO | 70 EL RODEO | 18 NAYARIT |
50 MIL | 503554 | 6186067 | OLIVIA TORRES | 406 MATAMOROS | 16 MICHOACÁN |
50 MIL | 1315213 | 7321663 | NELSON CORDOVA | 182 VILLA DE ALVAREZ | 6 COLIMA |
50 MIL | 1244076 | 6879967 | VALENTIN VAZQUEZ | 173 JOCOTEPEC | 14 JALISCO |
25 MIL | 315740 | 3915815 | TANIA GALLEGOS | 176 SANTA TERE | 14 JALISCO |
25 MIL | 146243 | 984947 | RICARDO VERAR | 173 JOCOTEPEC | 14 JALISCO |
25 MIL | 1183535 | 6375400 | MA CHAVEZ | 342 EL VALLE | 16 MICHOACÁN |
25 MIL | 1170203 | 6227721 | FRANCISCA FIGUEROA | 164 TALA | 14 JALISCO |
Premio | Boleto | Número de Socio | Nombre | Sucursal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 999365 | 170847 | JUAN CANCHOLA | 89 MONCADA | 11 GUANAJUATO |
100 MIL | 1032136 | 258855 | MA VELAZQUEZ | 81 RIO BRAVO | 11 GUANAJUATO |
100 MIL | 14576 | 169198 | CLEMENCIA MORALES | 82 TARIMORO | 11 GUANAJUATO |
50 MIL | 1068837 | 350185 | LUIS MEJIA | 52 PASTOR ORTIZ | 16 MICHOACÁN |
50 MIL | 187879 | 509093 | MARIA HERNANDEZ | 79 GUANAJUATO | 11 GUANAJUATO |
50 MIL | 761092 | 6702420 | ADA TORRES | 363 LA ALBERCA | 11 GUANAJUATO |
25 MIL | 539647 | 5189323 | SANDRA MARTINEZ | 465 TEPOZÁN | 15 ESTADO DE MÉXICO |
25 MIL | 296143 | 1935225 | JUAN RAYA | 376 FLORENCIO EGUIA VILLASEÑOR | 11 GUANAJUATO |
25 MIL | 17431 | 171611 | JOSE RODRIGUEZ | 89 MONCADA | 11 GUANAJUATO |
25 MIL | 1504093 | 6118629 | OSCAR MIRELES | 490 PRADERA | 11 GUANAJUATO |
Premio | Boleto | Número de Socio | Nombre | Sucursal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 1375307 | 2574531 | JOEL DAVILA | 315 BUGAMBILIAS - LAS HADAS | 21 PUEBLA |
100 MIL | 1390481 | 6730006 | ANDRES ROMERO | 246 ORIZABA-CENTRO | 30 VERACRUZ |
100 MIL | 60371 | 1232203 | LUIS CALVARIO | 238 CHILAPA | 12 GUERRERO |
50 MIL | 428188 | 6116457 | MAXIMINA GARCIA | 335 GUTIERREZ ZAMORA | 30 VERACRUZ |
50 MIL | 12164 | 853371 | ESTEBAN OROZCO | 325 SALINA CRUZ | 20 OAXACA |
50 MIL | 379186 | 5700014 | ISABEL CHAVEZ | 336 ISLA | 30 VERACRUZ |
25 MIL | 1004215 | 4707692 | TERESA SIMBRON | 419 XANATH | 30 VERACRUZ |
25 MIL | 105411 | 1760948 | MARCO NIEVES | 340 HUITZUCO | 12 GUERRERO |
25 MIL | 713427 | 7419888 | JESUS JIMENEZ | 236 CUAUTLA | 17 MORELOS |
25 MIL | 1385400 | 5991138 | NOEL GARCIA | 337 COATEPEC | 30 VERACRUZ |
Premio | Boleto | Número de Socio | Nombre | Sucursal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | 985417 | 6000232 | GISELLE ARGUELLES | 374 IDELFONSO IBAÑEZ | 20 OAXACA |
100 MIL | 833762 | 3238002 | GILBERTO HILARIO | 298 SAN GABRIEL | 20 OAXACA |
100 MIL | 256281 | 3752388 | CLAUDIA NOLASCO | 274 OAXACA | 20 OAXACA |
50 MIL | 206650 | 2691172 | ROSARIO PEREZ | 273 MORELOS | 20 OAXACA |
50 MIL | 154494 | 1733715 | ROSALINA PATIÑO | 347 MERCADERES | 20 OAXACA |
50 MIL | 10234 | 613337 | GAUDENCIO MARTINEZ | 262 DOS DE AGOSTO | 20 OAXACA |
25 MIL | 132182 | 1337731 | REINA VASQUEZ | 401 PBRO. ARISTEO DE LA VEGA | 20 OAXACA |
25 MIL | 1122535 | 7407560 | INES GARZON | 330 NOCHIXTLAN | 20 OAXACA |
25 MIL | 635295 | 7376964 | LAZARO SANTIAGO | 288 CENTRAL DE ABASTOS | 20 OAXACA |
25 MIL | 140790 | 1479003 | ODALINDA MONTESINOS | 263 TEZOATLAN | 20 OAXACA |
Participan todos los socios de Caja Popular Mexicana, excepto colaboradores y dirigentes del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comités Administrativos de Plaza.
Vigencia de participación: del 30 de agosto al 30 de noviembre del 2021.
PERMISO SEGOB: 20210156PS07
Para participar los socios deberán realizar cualquier de las siguientes acciones:
Incrementa tu saldo mensual en sucursal o a través de Corresponsalías, de acuerdo a la siguiente tabla:
MONTO DE INCREMENTO MENSUAL | NÚMERO DE FOLIOS ELECTRÓNICOS A OTORGAR |
---|---|
$200.00 a $299.99 | 2 folios electrónicos |
$300.00 a $399.99 | 3 folios electrónicos |
$400.00 a $499.99 | 4 folios electrónicos |
$500.00 en adelante | 5 folios electrónicos |
Incrementa el saldo mensual de tu Cuenta Mexicana, usando los canales digitales de Caja Popular Mexicana, de acuerdo a la siguiente tabla:
MONTO DE INCREMENTO MENSUAL | NÚMERO DE FOLIOS ELECTRÓNICOS A OTORGAR |
---|---|
$200.00 a $299.99 | 3 folios electrónicos |
$300.00 a $399.99 | 4 folios electrónicos |
$400.00 a $499.99 | 5 folios electrónicos |
$500.00 en adelante | 6 folios electrónicos |
Conforme al monto de inversión y plazo, se otorgarán los folios electrónicos de acuerdo a lo siguiente:
*Limitado a 2 participaciones por plazo y por mes durante la vigencia del sorteo.
MONTO DE INVERSIÓN | PLAZO DE 180 DÍAS | PLAZO DE 360 DÍAS | PLAZO DE 720 DÍAS | PLAZO DE 1080 DÍAS |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $5,000.00 | 30 folios electrónicos | 60 folios electrónicos | 90 folios electrónicos | 120 folios electrónicos |
$5,000.01 a $10,000.00 | 40 folios electrónicos | 80 folios electrónicos | 110 folios electrónicos | 140 folios electrónicos |
$10,000.01 a $25,000.00 | 50 folios electrónicos | 100 folios electrónicos | 130 folios electrónicos | 160 folios electrónicos |
$25,000.01 en adelante | 60 folios electrónicos | 120 folios electrónicos | 150 folios electrónicos | 180 folios electrónicos |
En caso de que el socio de Caja Popular Mexicana contrate más de una inversión por el mismo plazo, se sumarán el monto de dichas inversiones y se otorgarán los folios electrónicos que correspondan a dicha sumatoria.
Conforme al monto de inversión y plazo, se otorgarán los folios electrónicos de acuerdo a lo siguiente:
*Limitado a 2 participaciones por plazo y por mes durante la vigencia del sorteo.
MONTO DE INVERSIÓN | PLAZO DE 180 DÍAS | PLAZO DE 360 DÍAS | PLAZO DE 720 DÍAS | PLAZO DE 1080 DÍAS |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $5,000.00 | 35 folios electrónicos | 65 folios electrónicos | 95 folios electrónicos | 125 folios electrónicos |
$5,000.01 a $10,000.00 | 45 folios electrónicos | 85 folios electrónicos | 115 folios electrónicos | 145 folios electrónicos |
$10,000.01 a $25,000.00 | 55 folios electrónicos | 105 folios electrónicos | 135 folios electrónicos | 165 folios electrónicos |
$25,000.01 en adelante | 65 folios electrónicos | 125 folios electrónicos | 155 folios electrónicos | 185 folios electrónicos |
En caso de que el socio de Caja Popular Mexicana contrate más de una inversión por el mismo plazo, se sumarán el monto de dichas inversiones y se otorgarán los folios electrónicos que correspondan a dicha sumatoria.
Apertura una cuenta Mi Alcancía a un plazo mínimo de 180 días, con un monto igual o mayor a $500.00 y obtendrás 5 folios electrónicos.
*Limitado a 1 participación por socio y con cuentas contratadas durante la vigencia del sorteo.
Por mantener durante la vigencia del sorteo el ahorro en la cuenta contratada, un monto igual o mayor a $500.00, obtendrás 5 folios electrónicos adicionales.
Transaccionalidad de la tarjeta de débito en cualquier terminal de punto de venta y cajeros automáticos con un monto igual o mayor a $1,500.00, monto que podrá ser acumulado de forma mensual, obtendrás 5 folios electrónicos.
Por la contratación de un Crédito Personal CPM por los siguientes montos, recibirás los siguientes folios electrónicos:
MONTO DE INCREMENTO MENSUAL | NÚMERO DE FOLIOS ELECTRÓNICOS A OTORGAR |
---|---|
$1,000.00 a $10,000.00 | 10 folios electrónicos |
$10,000.01 a $20,000.00 | 20 folios electrónicos |
$20,000.01 a $30,000.00 | 30 folios electrónicos |
$30,000.01 en adelante | 40 folios electrónicos |
Por la contratación de un Crédito Personal CPM (pre autorizado) mediante los canales digitales de Caja Popular Mexicana, recibirás los siguientes folios electrónicos:
MONTO DE INCREMENTO MENSUAL | NÚMERO DE FOLIOS ELECTRÓNICOS A OTORGAR |
---|---|
$1,000.00 a $10,000.00 | 15 folios electrónicos |
$10,000.01 a $20,000.00 | 25 folios electrónicos |
$20,000.01 a $30,000.00 | 35 folios electrónicos |
$30,000.01 en adelante | 45 folios electrónicos |
Por la contratación del Crédito Automotriz CPM durante la vigencia del sorteo, obtendrás 100 folios electrónicos.
Por la contratación de cualquier producto del Crédito Hipotecario CPM durante la vigencia del sorteo, obtendrás 200 folios electrónicos.
Por la contratación del Servicio Electrónico por Internet o Servicio Electrónico por Internet Plus durante la vigencia del sorteo, obtendrás 2 folios electrónicos.
Por el pago mensual puntual de cada uno de sus créditos vigentes, usando los canales digitales de Caja Popular Mexicana durante la vigencia del sorteo, obtendrás 3 folios electrónicos.
Por el ingreso como socio durante el periodo de la vigencia del sorteo, obtendrás 1 folio electrónico. Posterior a tu ingreso podrás acumular más boletos participando en las otras mecánicas del sorteo.
Los socios inscritos al programa de lealtad Puntos Verdes, podrán realizar el canje de 500 puntos por 1 folio.