Permiso SEGOB número 20260003PS03
Vigencia de la promoción:
Del 9 de enero del 2026 al 31 de octubre del 2026.
Bases de participación:
Participan todos los socios de Caja Popular Mexicana durante el período del 9 de enero del 2026 al 31 de octubre del 2026, que realicen cualquiera de las siguientes acciones en los siguientes productos:
Rendicuenta CPM
Limitado a 2 (dos) participaciones (acciones) por socio, por mes, durante la vigencia de la promoción. Con independencia del canal.
Mi Alcancía CPM
Limitado a 2 (dos) participaciones (acciones) por Socio, por mes, durante la vigencia de la promoción, solo participan las cuentas Mi Alcancía, contratadas durante la vigencia de la promoción.
Cuenta Mexicana CPM
Credinámico CPM (Línea de crédito)
Crédito Personal Plus CPM
Crédito Automotriz CPM
Crédito Hipotecario CPM
Ingreso de Socios
Posterior al ingreso como socio podrá acumular más folios, participando en las otras mecánicas del sorteo.
Socio Promotor
Para esta condición de participación, se podrán acumular los ingresos de socios durante un mes calendario y podrá participar durante toda la vigencia de la promoción, cuantas veces cumpla la condición antes señalada.
Ingreso de Menores Ahorradores
Tarjeta de Crédito (TDC)
Tarjeta de Débito (TDD)
Servicio Electrónico por Internet (SEI)
Puntos Verdes
Remesas
Los participantes serán divididos por regionales de acuerdo con la sucursal de adscripción:
| NOMBRE SUCURSAL | NOMBRE REGIONAL | NOMBRE PLAZA | MUNICIPIO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| SAN JUAN DEL COECILLO | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| RETIRO | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SAN FELIPE | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| VALLE VERDE | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| AZTECA | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SILAO | NORESTE | CUBILETE | SILAO DE LA VICTORIA | GUANAJUATO |
| ESTACIÓN GUANAJUATO | NORESTE | CUBILETE | GUANAJUATO | GUANAJUATO |
| ROMITA | NORESTE | CUBILETE | ROMITA | GUANAJUATO |
| SANTA ROSA | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| VALLE DE SEÑORA | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| BARRIO | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| RINCONADA DEL SUR | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SAN PEDRO-LEÓN | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SAN JUAN DE DIOS | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| LEÓN | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SAN MIGUEL-LEÓN | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| KENNEDY | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SAN JUAN BOSCO | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| LOS PARAÍSOS | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| CENTRO-LEÓN | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| CORTIJO | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| ALHÓNDIGA | NORESTE | CUBILETE | GUANAJUATO | GUANAJUATO |
| CAMPANERO | NORESTE | CUBILETE | GUANAJUATO | GUANAJUATO |
| TORRES LANDA | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| CERRITO DE JEREZ | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| OBELISCO | NORESTE | COECILLO | LEON | GUANAJUATO |
| SAN MARCOS | NORTE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| CENTRO-AGUASCALIENTES | NORTE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| VERSALLES | NORTE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| JESUS MARÍA | NORTE | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | AGUASCALIENTES |
| NOCHISTLAN | NORTE | AGUASCALIENTES | NOCHISTLAN DE MEJIA | ZACATECAS |
| TERCER MILENIO | NORTE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| SANTA ANITA | NORTE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| CALVILLO | NORTE | AGUASCALIENTES | CALVILLO | AGUASCALIENTES |
| SAN FRANCISCO-AGUASCALIENTES | NORTE | AGUASCALIENTES | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | AGUASCALIENTES |
| HIDALGO-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | IRAPUATO | GUANAJUATO |
| CENTRO-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | IRAPUATO | GUANAJUATO |
| SOLIDARIDAD-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | IRAPUATO | GUANAJUATO |
| ESTADIO-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | IRAPUATO | GUANAJUATO |
| PLAZA FIESTA-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | IRAPUATO | GUANAJUATO |
| ABASOLO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | ABASOLO | GUANAJUATO |
| CUERÁMARO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | CUERAMARO | GUANAJUATO |
| ESTACIÓN JOAQUIN | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | ABASOLO | GUANAJUATO |
| HUANIMARO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | HUANIMARO | GUANAJUATO |
| PÉNJAMO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | PENJAMO | GUANAJUATO |
| PUEBLO NUEVO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | PUEBLO NUEVO | GUANAJUATO |
| PURUANDIRO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | PURUANDIRO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| CENTRO-SALAMANCA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | SALAMANCA | GUANAJUATO |
| LERMA-SALAMANCA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | SALAMANCA | GUANAJUATO |
| BELLAVISTA-SALAMANCA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | SALAMANCA | GUANAJUATO |
| RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | ABASOLO | GUANAJUATO |
| PASTOR ORTÍZ | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | JOSE SIXTO VERDUZCO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| JACARANDAS-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO | IRAPUATO | GUANAJUATO |
| SANTIAGO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO |
| MIRAVALLE | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO |
| JARAL DEL PROGRESO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | JARAL DEL PROGRESO | GUANAJUATO |
| YURIRIA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | YURIRIA | GUANAJUATO |
| MOROLEÓN | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | MOROLEON | GUANAJUATO |
| URIANGATO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | URIANGATO | GUANAJUATO |
| INDEPENDENCIA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | MORELIA | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| CENTRO-VALLE DE SANTIAGO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO |
| SANTA ANA MAYA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA MAYA | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| CERANO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO | YURIRIA | GUANAJUATO |
| IGNACIO DÍAZ Y MACEDO | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| NAYAR | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| SANTA TERESITA | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| EL MIRADOR | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| LOS FRESNOS | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| LA LOMA | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| EL RODEO | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| DOS DE AGOSTO-TEPIC | OCCIDENTE | TEPIC | TEPIC | NAYARIT |
| TUXPAN-NAYARIT | OCCIDENTE | TEPIC | TUXPAN | NAYARIT |
| XALISCO | OCCIDENTE | TEPIC | XALISCO | NAYARIT |
| SAN BLAS | OCCIDENTE | TEPIC | SAN BLAS | NAYARIT |
| COMPOSTELA | OCCIDENTE | TEPIC | COMPOSTELA | NAYARIT |
| COLHUACAN | OCCIDENTE | TEPIC | CULIACAN | SINALOA |
| NAVOLATO | OCCIDENTE | TEPIC | NAVOLATO | SINALOA |
| CALZADA | OCCIDENTE | TEPIC | CULIACAN | SINALOA |
| GUANAJUATO | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| RINCÓN DE TAMAYO | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| RÍO BRAVO | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| TARIMORO | CENTRO | CELAYA | TARIMORO | GUANAJUATO |
| VILLAGRAN | CENTRO | CELAYA | VILLAGRAN | GUANAJUATO |
| SAN MIGUEL OCTOPAN | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| SUR-CELAYA | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| PONIENTE-CELAYA | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| SAN JUAN DE LA VEGA | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| SALVATIERRA | CENTRO | CELAYA | SALVATIERRA | GUANAJUATO |
| MONCADA | CENTRO | CELAYA | TARIMORO | GUANAJUATO |
| CORTAZAR | CENTRO | CELAYA | CORTAZAR | GUANAJUATO |
| JUVENTINO ROSAS | CENTRO | CELAYA | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | GUANAJUATO |
| ACÁMBARO | CENTRO | CELAYA | ACAMBARO | GUANAJUATO |
| TECNOLÓGICO-CELAYA | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| IRRIGACIÓN | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| LAS AMÉRICAS | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| COMONFORT II | CENTRO | CELAYA | COMONFORT | GUANAJUATO |
| MARAVATIO | CENTRO | CELAYA | MARAVATIO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| EL CARMEN | CENTRO | CELAYA | SALVATIERRA | GUANAJUATO |
| PARACUARO | CENTRO | CELAYA | ACAMBARO | GUANAJUATO |
| ESCOBEDO II | CENTRO | CELAYA | COMONFORT | GUANAJUATO |
| ROQUE | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| LAS FUENTES | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| SAN ANTONIO | CENTRO | CELAYA | CELAYA | GUANAJUATO |
| APASEO EL GRANDE | CENTRO | QUERÉTARO | APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO |
| APASEO EL ALTO | CENTRO | QUERÉTARO | APASEO EL ALTO | GUANAJUATO |
| COLUMBUS | CENTRO | QUERÉTARO | QUERETARO | QUERÉTARO |
| PRESIDENTES | CENTRO | QUERÉTARO | QUERETARO | QUERÉTARO |
| SAN PABLO | CENTRO | QUERÉTARO | QUERETARO | QUERÉTARO |
| SANTA ROSA JAUREGUI | CENTRO | QUERÉTARO | QUERETARO | QUERÉTARO |
| SAN JUAN DEL RÍO | CENTRO | QUERÉTARO | SAN JUAN DEL RIO | QUERÉTARO |
| TEQUISQUIAPAN | CENTRO | QUERÉTARO | TEQUISQUIAPAN | QUERÉTARO |
| CORONEO | CENTRO | QUERÉTARO | CORONEO | GUANAJUATO |
| JERECUARO | CENTRO | QUERÉTARO | JERECUARO | GUANAJUATO |
| ANDEHE | CENTRO | QUERÉTARO | APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO |
| SORIANO | CENTRO | QUERÉTARO | COLON | QUERÉTARO |
| EZEQUIEL MONTES | CENTRO | QUERÉTARO | EZEQUIEL MONTES | QUERÉTARO |
| SAN JOSE AGUA AZUL | CENTRO | QUERÉTARO | APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO |
| SAN PEDRO TENANGO | CENTRO | QUERÉTARO | APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO |
| PEDRO ESCOBEDO | CENTRO | QUERÉTARO | PEDRO ESCOBEDO | QUERÉTARO |
| AMEALCO | CENTRO | QUERÉTARO | AMEALCO DE BONFIL | QUERÉTARO |
| TOLIMAN | CENTRO | QUERÉTARO | TOLIMAN | QUERÉTARO |
| LA ESPERANZA | NORTE | DELICIAS | DELICIAS | CHIHUAHUA |
| CAMARGO | NORTE | DELICIAS | CAMARGO | CHIHUAHUA |
| CARMEN SERDÁN | NORTE | DELICIAS | DELICIAS | CHIHUAHUA |
| TRANSMISIÓN | NORTE | DELICIAS | DELICIAS | CHIHUAHUA |
| JULIMES | NORTE | DELICIAS | JULIMES | CHIHUAHUA |
| MEOQUI | NORTE | DELICIAS | MEOQUI | CHIHUAHUA |
| PLAZA DEL RÍO | NORTE | DELICIAS | DELICIAS | CHIHUAHUA |
| ORRANTEÑO | NORTE | DELICIAS | SAUCILLO | CHIHUAHUA |
| PAZ Y PROGRESO | NORTE | DELICIAS | MEOQUI | CHIHUAHUA |
| ROSALES | NORTE | DELICIAS | ROSALES | CHIHUAHUA |
| SAUCILLO | NORTE | DELICIAS | SAUCILLO | CHIHUAHUA |
| PONIENTE-DELICIAS | NORTE | DELICIAS | DELICIAS | CHIHUAHUA |
| JUAN ESCUTIA | NORTE | DELICIAS | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
| TECNOLÓGICO-NORTE | NORTE | DELICIAS | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
| CENTRO | NORTE | DELICIAS | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
| LINDA VISTA | NORTE | DELICIAS | DELICIAS | CHIHUAHUA |
| PARRAL | NORTE | DELICIAS | HIDALGO DEL PARRAL | CHIHUAHUA |
| JIMÉNEZ | NORTE | DELICIAS | JIMENEZ | CHIHUAHUA |
| CATEDRAL | NORTE | DELICIAS | HIDALGO DEL PARRAL | CHIHUAHUA |
| SAN JOSÉ | NORTE | DELICIAS | HIDALGO DEL PARRAL | CHIHUAHUA |
| GÓMEZ PALACIO | NORTE | LAGUNA | GOMEZ PALACIO | DURANGO |
| TORREÓN-CENTRO | NORTE | LAGUNA | TORREON | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| LERDO | NORTE | LAGUNA | LERDO | DURANGO |
| LAS FUENTES | NORTE | LAGUNA | TORREON | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| BERMEJILLO | NORTE | LAGUNA | MAPIMF | DURANGO |
| DURANGO | NORTE | LAGUNA | DURANGO | DURANGO |
| GUADIANA | NORTE | LAGUNA | DURANGO | DURANGO |
| NUEVA VIZCAYA | NORTE | LAGUNA | DURANGO | DURANGO |
| FRESNILLO | NORTE | FRESNILLO | FRESNILLO | ZACATECAS |
| CALERA | NORTE | FRESNILLO | CALERA | ZACATECAS |
| JERÉZ | NORTE | FRESNILLO | JEREZ | ZACATECAS |
| RÍO GRANDE | NORTE | FRESNILLO | RIO GRANDE | ZACATECAS |
| SAN SEBASTIÁN | NORTE | FRESNILLO | SAIN ALTO | ZACATECAS |
| ZACATECAS | NORTE | FRESNILLO | ZACATECAS | ZACATECAS |
| REAL DE MINAS | NORTE | FRESNILLO | FRESNILLO | ZACATECAS |
| NIEVES | NORTE | FRESNILLO | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS |
| ZACATECAS II | NORTE | FRESNILLO | ZACATECAS | ZACATECAS |
| TRES CRUCES | NORTE | FRESNILLO | ZACATECAS | ZACATECAS |
| GUADALUPE | NORTE | FRESNILLO | GUADALUPE | ZACATECAS |
| OJOCALIENTE | NORTE | FRESNILLO | OJOCALIENTE | ZACATECAS |
| SOMBRERETE | NORTE | FRESNILLO | SOMBRERETE | ZACATECAS |
| TALA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | TALA | JALISCO |
| AMECA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | AMECA | JALISCO |
| COCULA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | COCULA | JALISCO |
| ARENAL | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | EL ARENAL | JALISCO |
| AMATITÁN | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | AMATITAN | JALISCO |
| TEQUILA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | TEQUILA | JALISCO |
| CIUDAD GUZMÁN | OCCIDENTE | COLIMA | ZAPOTLAN EL GRANDE | JALISCO |
| TAMAZULA | OCCIDENTE | COLIMA | TAMAZULA DE GORDIANO | JALISCO |
| GUADALAJARA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | GUADALAJARA | JALISCO |
| JOCOTEPEC | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | JOCOTEPEC | JALISCO |
| OBLATOS | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | GUADALAJARA | JALISCO |
| 8 DE JULIO | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | GUADALAJARA | JALISCO |
| SANTA TERE | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | GUADALAJARA | JALISCO |
| TONALÁ | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | TONALA | JALISCO |
| ZAPOPAN | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | ZAPOPAN | JALISCO |
| TLAQUEPAQUE | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA | TLAQUEPAQUE | JALISCO |
| COLIMA | OCCIDENTE | COLIMA | COLIMA | COLIMA |
| PINO SUAREZ | OCCIDENTE | COLIMA | COLIMA | COLIMA |
| VILLA DE ÁLVAREZ | OCCIDENTE | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | COLIMA |
| CAMINO REAL | OCCIDENTE | COLIMA | MANZANILLO | COLIMA |
| TECOMAN | OCCIDENTE | COLIMA | TECOMAN | COLIMA |
| RIOVERDE | NORESTE | SAN LUIS | RIOVERDE | SAN LUIS POTOSÍ |
| RICARDO B. ANAYA | NORESTE | SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSÍ |
| FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA | NORESTE | SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSÍ |
| FUNDADORES | NORESTE | SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSÍ |
| CIUDAD DEL MAÍZ | NORESTE | SAN LUIS | CIUDAD DEL MAIZ | SAN LUIS POTOSÍ |
| ZAMORA | OCCIDENTE | ZAMORA | ZAMORA | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| COJUMATLAN | OCCIDENTE | ZAMORA | COJUMATLAN DE REGULES | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| JACONA | OCCIDENTE | ZAMORA | JACONA | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| TIZAPAN | OCCIDENTE | ZAMORA | TIZAPAN EL ALTO | JALISCO |
| ZACAN | OCCIDENTE | ZAMORA | LOS REYES | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| PÁTZCUARO | OCCIDENTE | ZAMORA | PATZCUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| ZACAPU | OCCIDENTE | ZAMORA | ZACAPU | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| VILLAMAR | OCCIDENTE | ZAMORA | VILLAMAR | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| ORIENTE-ZAMORA | OCCIDENTE | ZAMORA | ZAMORA | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| URUAPAN | OCCIDENTE | ZAMORA | URUAPAN | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| SAHUAYO | OCCIDENTE | ZAMORA | SAHUAYO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| SAN PEDRO-ZAMORA | OCCIDENTE | ZAMORA | VENUSTIANO CARRANZA | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| ZITÁCUARO | OCCIDENTE | ZAMORA | ZITACUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| SAN FRANCISCO | NORESTE | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | GUANAJUATO |
| PURÍSIMA | NORESTE | SAN FRANCISCO | PURISIMA DEL RINCON | GUANAJUATO |
| MANUEL DOBLADO | NORESTE | SAN FRANCISCO | MANUEL DOBLADO | GUANAJUATO |
| CENTRO-LA PIEDAD | NORESTE | SAN FRANCISCO | LA PIEDAD | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| LA BARCA | NORESTE | SAN FRANCISCO | LA BARCA | JALISCO |
| OCOTLÁN-SAN FRANCISCO | NORESTE | SAN FRANCISCO | OCOTLAN | JALISCO |
| ATOTONILCO | NORESTE | SAN FRANCISCO | ATOTONILCO EL ALTO | JALISCO |
| AYOTLAN | NORESTE | SAN FRANCISCO | AYOTLAN | JALISCO |
| ARANDAS | NORESTE | SAN FRANCISCO | ARANDAS | JALISCO |
| YURÉCUARO | NORESTE | SAN FRANCISCO | YURECUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| PEDRO MARTÍN DE LA MORA | NORESTE | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | GUANAJUATO |
| DEL RINCÓN | NORESTE | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | GUANAJUATO |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUANAJUATO |
| DOLORES HIDALGO | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | GUANAJUATO |
| SAN LUIS DE LA PAZ | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | SAN LUIS DE LA PAZ | GUANAJUATO |
| CENTRO-SAN FELIPE | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | SAN FELIPE | GUANAJUATO |
| SAN JOSE ITURBIDE | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | SAN JOSE ITURBIDE | GUANAJUATO |
| DOCTOR MORA | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | DOCTOR MORA | GUANAJUATO |
| OCAMPO | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | OCAMPO | GUANAJUATO |
| SAN DIEGO DE LA UNIÓN | CENTRO | GUANAJUATO NORTE | SAN DIEGO DE LA UNION | GUANAJUATO |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES | CENTRO | QUERÉTARO | ECATEPEC DE MORELOS | ESTADO DE MÉXICO |
| UNIÓN CRISTOBAL HIGUERA | CENTRO | QUERÉTARO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | ESTADO DE MÉXICO |
| LEON XIII | CENTRO | QUERÉTARO | TLALNEPANTLA DE BAZ | ESTADO DE MÉXICO |
| CUAUTITLÁN | CENTRO | QUERÉTARO | CUAUTITLAN | ESTADO DE MÉXICO |
| DR. E. ESTRADA SILOS | SUR | TEHUIXTLA | JOJUTLA | MORELOS |
| PUENTE DE IXTLA | SUR | TEHUIXTLA | PUENTE DE IXTLA | MORELOS |
| TLAQUILTENANGO | SUR | TEHUIXTLA | TLAQUILTENANGO | MORELOS |
| TEMIXCO | SUR | TEHUIXTLA | TEMIXCO | MORELOS |
| IGUALA | SUR | TEHUIXTLA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | GUERRERO |
| CUERNAVACA | SUR | TEHUIXTLA | CUERNAVACA | MORELOS |
| ALTAVISTA | SUR | TEHUIXTLA | CUERNAVACA | MORELOS |
| CUAUTLA | SUR | TEHUIXTLA | CUAUTLA | MORELOS |
| TELOLOAPAN | SUR | TEHUIXTLA | TELOLOAPAN | GUERRERO |
| CHILAPA | SUR | TEHUIXTLA | CHILAPA DE ALVAREZ | GUERRERO |
| CHILPANCINGO | SUR | TEHUIXTLA | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | GUERRERO |
| JIUTEPEC | SUR | TEHUIXTLA | JIUTEPEC | MORELOS |
| TAXCO | SUR | TEHUIXTLA | TAXCO DE ALARCON | GUERRERO |
| UNIVERSIDAD | SUR | TEHUIXTLA | CUERNAVACA | MORELOS |
| ANTONIO BARONA | SUR | TEHUIXTLA | CUERNAVACA | MORELOS |
| JONACATEPEC | SUR | TEHUIXTLA | JONACATEPEC | MORELOS |
| CERRITOS | SUR | ORIZABA | ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| ORIZABA-CENTRO | SUR | ORIZABA | ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| MENDOZA | SUR | ORIZABA | CAMERINO Z. MENDOZA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| RÍO BLANCO | SUR | ORIZABA | RIO BLANCO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| CÓRDOBA | SUR | ORIZABA | CORDOBA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| IXTAC | SUR | ORIZABA | IXTACZOQUITLAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| VERACRUZ-CENTRO | SUR | ORIZABA | VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| PRINCIPAL | SUR | POZA RICA | POZA RICA DE HIDALGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| FUENTE | SUR | POZA RICA | POZA RICA DE HIDALGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| TAJIN 2000 | SUR | POZA RICA | POZA RICA DE HIDALGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| PAPANTLA | SUR | POZA RICA | PAPANTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| TUXPAM | SUR | POZA RICA | TUXPAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| TAMAULIPAS | NORESTE | TAMPICO | TAMPICO | TAMAULIPAS |
| MADERO | NORESTE | TAMPICO | CIUDAD MADERO | TAMAULIPAS |
| ALTAMIRA | NORESTE | TAMPICO | ALTAMIRA | TAMAULIPAS |
| ZONA DORADA | NORESTE | TAMPICO | TAMPICO | TAMAULIPAS |
| NORTE-TAMPICO | NORESTE | TAMPICO | TAMPICO | TAMAULIPAS |
| DOS DE AGOSTO-HUAJUAPAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | OAXACA |
| TEZOATLAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | OAXACA |
| MARISCALA DE JUÁREZ | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | MARISCALA DE JUAREZ | OAXACA |
| SANTO DOMINGO TONALÁ | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | SANTO DOMINGO TONALA | OAXACA |
| TAMAZULAPAM | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | OAXACA |
| HUAJUAPAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | OAXACA |
| TEHUACAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | TEHUACAN | PUEBLA |
| ACATLAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | ACATLAN | PUEBLA |
| 23 DE JULIO | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | OAXACA |
| LA PROVIDENCIA | SURESTE | OAXACA | SAN PABLO HUIXTEPEC | OAXACA |
| LA SANTA MARÍA | SURESTE | OAXACA | SANTA MARIA ZOQUITLAN | OAXACA |
| MORELOS | SURESTE | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | OAXACA |
| OAXACA | SURESTE | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | OAXACA |
| OCOTLÁN-OAXACA | SURESTE | OAXACA | OCOTLAN DE MORELOS | OAXACA |
| SAN MIGUEL TALEA | SURESTE | OAXACA | VILLA TALEA DE CASTRO | OAXACA |
| SAN PEDRO APOSTOL | SURESTE | OAXACA | SAN PEDRO APOSTOL | OAXACA |
| SIMEON TERESO FRÍAS | SURESTE | OAXACA | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | OAXACA |
| TOTOLAPAM | SURESTE | OAXACA | SAN PEDRO TOTOLAPA | OAXACA |
| ZAACHILA | SURESTE | OAXACA | VILLA DE ZAACHILA | OAXACA |
| JUÁREZ | SURESTE | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | OAXACA |
| IXTLÁN | SURESTE | OAXACA | IXTLAN DE JUAREZ | OAXACA |
| TLACOLULA | SURESTE | OAXACA | TLACOLULA DE MATAMOROS | OAXACA |
| TELIXTLAHUACA | SURESTE | OAXACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | OAXACA |
