¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.87% 5.11% 5.35% 6.06% 6.84%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 5.11% 5.35% 5.58% 6.31% 7.09%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 5.35% 5.58% 5.82% 6.56% 7.35%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 5.58% 5.82% 6.06% 6.81% 7.60%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.82% 6.06% 6.29% 7.06% 7.85%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 6.06% 6.29% 6.53% 7.32% 8.10%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 6.29% 6.53% 6.77% 7.57% 8.35%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales