¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.37% 4.55% 4.73% 5.28% 6.18%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.55% 4.73% 4.92% 5.47% 6.37%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.73% 4.92% 5.10% 5.66% 6.56%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.92% 5.10% 5.28% 5.85% 6.75%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.10% 5.28% 5.46% 6.04% 6.94%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.28% 5.46% 5.65% 6.23% 7.13%
$ 2,500,001.00 EN ADELANTE 5.46% 5.65% 5.83% 6.42% 7.32%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales