Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 02 al 08 de abril de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 4.00% | 4.17% | 4.34% | 4.94% | 5.79% |
| $ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 4.17% | 4.34% | 4.51% | 5.13% | 5.97% |
| $ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 4.33% | 4.51% | 4.68% | 5.31% | 6.16% |
| $ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 4.50% | 4.67% | 4.84% | 5.49% | 6.34% |
| $ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 4.67% | 4.84% | 5.01% | 5.68% | 6.52% |
| $ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 4.84% | 5.01% | 5.18% | 5.86% | 6.71% |
| $ 250,001.00 EN ADELANTE | 5.00% | 5.17% | 5.34% | 6.04% | 6.89% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales