¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.88% 5.12% 5.36% 6.07% 6.86%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 5.12% 5.36% 5.60% 6.32% 7.11%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 5.36% 5.60% 5.83% 6.58% 7.36%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 5.60% 5.83% 6.07% 6.83% 7.62%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.83% 6.07% 6.31% 7.08% 7.87%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 6.07% 6.31% 6.55% 7.34% 8.12%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 6.31% 6.55% 6.78% 7.59% 8.37%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales