¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 3.94% 4.11% 4.28% 4.87% 5.70%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.10% 4.27% 4.44% 5.05% 5.88%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.27% 4.44% 4.61% 5.23% 6.06%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.43% 4.60% 4.77% 5.41% 6.24%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.60% 4.77% 4.93% 5.59% 6.42%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 4.76% 4.93% 5.10% 5.77% 6.6%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 4.93% 5.10% 5.26% 5.95% 6.79%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales