¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 6.62%7.05%7.48%8.76%7.35%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 7.05%7.48%7.91%9.19%7.78%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 7.48%7.91%8.33%9.62%8.21%
$ 250,001.00 A $ 500,000.99 7.91%8.33%8.76%10.04%8.63%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 8.33%8.76%9.19%10.47%9.06%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 8.76%9.19%9.62%10.90%9.49%
$ 2,500,001.00 EN ADELANTE 9.19%9.62%10.04%11.33%9.92%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales