¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 5.85% 6.13% 6.41% 7.24% 8.21%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 6.13% 6.41% 6.68% 7.54% 8.51%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 6.41% 6.68% 6.96% 7.84% 8.81%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 6.68% 6.96% 7.24% 8.13% 9.11%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 6.96% 7.24% 7.52% 8.43% 9.41%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 7.24% 7.52% 7.79% 8.73% 9.71%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 7.52% 7.79% 8.07% 9.03% 10.01%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales