¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 3.95% 4.11% 4.28% 4.88% 5.71%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.11% 4.28% 4.45% 5.06% 5.89%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.28% 4.44% 4.61% 5.24% 6.07%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.44% 4.61% 4.78% 5.42% 6.25%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.61% 4.77% 4.94% 5.60% 6.43%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 4.77% 4.94% 5.11% 5.78% 6.61%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 4.94% 5.10% 5.27% 5.96% 6.80%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales