¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 5.88% 6.16% 6.43% 7.27% 8.24%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 6.16% 6.43% 6.71% 7.57% 8.54%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 6.43% 6.71% 6.99% 7.87% 8.84%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 6.71% 6.99% 7.27% 8.17% 9.15%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 6.99% 7.27% 7.54% 8.47% 9.45%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 7.27% 7.54% 7.82% 8.77% 9.75%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 7.54% 7.82% 8.10% 9.08% 10.05%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales