¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.52% 4.71% 4.89% 5.46% 6.39%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.71% 4.89% 5.08% 5.65% 6.58%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.89% 5.08% 5.27% 5.85% 6.78%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 5.08% 5.27% 5.46% 6.05% 6.97%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.27% 5.46% 5.65% 6.24% 7.17%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.46% 5.65% 5.83% 6.44% 7.36%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.65% 5.83% 6.02% 6.63% 7.56%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales