¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 5.87% 6.15% 6.43% 7.26% 8.24%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 6.15% 6.43% 6.70% 7.56% 8.54%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 6.43% 6.70% 6.98% 7.86% 8.84%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 6.70% 6.98% 7.26% 8.16% 9.14%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 6.98% 7.26% 7.54% 8.46% 9.44%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 7.26% 7.54% 7.82% 8.76% 9.74%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 7.54% 7.82% 8.10% 9.06% 10.04%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales