Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 11 al 17 de Septiembre de 2025.
Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 4.43% | 4.61% | 4.80% | 5.35% | 6.26% |
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 4.61% | 4.80% | 4.98% | 5.54% | 6.45% |
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 4.80% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 6.64% |
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 4.98% | 5.16% | 5.35% | 5.92% | 6.83% |
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 5.16% | 5.35% | 5.53% | 6.12% | 7.02% |
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 5.35% | 5.53% | 5.72% | 6.31% | 7.22% |
$ 250,001.00 EN ADELANTE | 5.53% | 5.72% | 5.90% | 6.50% | 7.41% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales