Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 10 al 16 de Abril de 2025.
Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 5.28% | 5.53% | 5.79% | 6.55% | 7.42% |
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 5.53% | 5.79% | 6.04% | 6.82% | 7.69% |
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 5.79% | 6.04% | 6.30% | 7.09% | 7.96% |
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 6.04% | 6.30% | 6.55% | 7.36% | 8.23% |
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 6.30% | 6.55% | 6.80% | 7.63% | 8.50% |
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 6.55% | 6.80% | 7.06% | 7.91% | 8.77% |
$ 250,001.00 EN ADELANTE | 6.80% | 7.06% | 7.31% | 8.18% | 9.05% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales