Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 06 al 12 de Agosto de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000.00 A $50,000.99 | 3.72% | 3.88% | 4.04% | 4.60% | 5.38% |
| $50,001.00 A $100,000.99 | 3.87% | 4.03% | 4.19% | 4.77% | 5.56% |
| $100,001.00 A $250,000.99 | 4.03% | 4.19% | 4.35% | 4.95% | 5.73% |
| $250,000.00 A $500,000.99 | 4.19% | 4.35% | 4.51% | 5.12% | 5.90% |
| $500,001.00 A $1,000,000.99 | 4.34% | 4.50% | 4.66% | 5.29% | 6.07% |
| $1,000,001.00 A $2,500,000.99 | 4.50% | 4.66% | 4.82% | 5.46% | 6.24% |
| $250,001.00 EN ADELANTE | 4.66% | 4.82% | 4.98% | 5.63% | 6.41% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales