Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 04 al 10 de junio de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
| $ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 3.83% | 4.00% | 4.16% | 4.74% | 5.55% |
| $ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 3.99% | 4.16% | 4.32% | 4.91% | 5.72% |
| $ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 4.15% | 4.32% | 4.48% | 5.09% | 5.90% |
| $ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 4.31% | 4.48% | 4.64% | 5.26% | 6.07% |
| $ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 4.47% | 4.64% | 4.80% | 5.44% | 6.25% |
| $ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 4.63% | 4.80% | 4.96% | 5.61% | 6.42% |
| $ 250,001.00 EN ADELANTE | 4.79% | 4.96% | 5.12% | 5.79% | 6.60% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales