¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.10% 4.27% 4.43% 5.03% 5.85%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.27% 4.43% 4.59% 5.20% 6.02%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.43% 4.60% 4.76% 5.37% 6.20%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.60% 4.76% 4.93% 5.55% 6.37%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.76% 4.93% 5.09% 5.72% 6.54%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 4.93% 5.09% 5.26% 5.89% 6.71%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.09% 5.26% 5.42% 6.06% 6.88%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales