¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4,12% 4,29% 4,47% 4,98% 5,85%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4,30% 4,47% 4,64% 5,16% 6,03%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4,47% 4,64% 4,81% 5,34% 6,20%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4,64% 4,82% 4,99% 5,51% 6,38%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4,82% 4,99% 5,16% 5,69% 6,56%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 4,99% 5,16% 5,34% 5,87% 6,74%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5,16% 5,34% 5,51% 6,05% 6,91%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales