¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$2,000.00 A $50,000.99 3.74% 3.90% 4.06% 4.62% 5.41%
$50,001.00 A $100,000.99 3.89% 4.05% 4.21% 4.80% 5.58%
$100,001.00 A $250,000.99 4.05% 4.21% 4.37% 4.97% 5.75%
$250,000.00 A $500,000.99 4.21% 4.37% 4.53% 5.14% 5.93%
$500,001.00 A $1,000,000.99 4.36% 4.52% 4.69% 5.31% 6.10%
$1,000,001.00 A $2,500,000.99 4.52% 4.68% 4.84% 5.49% 6.27%
$250,001.00 EN ADELANTE 4.68% 4.84% 5.00% 5.66% 6.44%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales