Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 03 al 09 de Septiembre de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000.00 A $50,000.99 | 3.91% | 4.08% | 4.25% | 4.84% | 5.66% |
| $50,001.00 A $100,000.99 | 4.07% | 4.24% | 4.41% | 5.02% | 5.84% |
| $100,001.00 A $250,000.99 | 4.24% | 4.41% | 4.58% | 5.20% | 6.02% |
| $250,000.00 A $500,000.99 | 4.40% | 4.57% | 4.74% | 5.38% | 6.20% |
| $500,001.00 A $1,000,000.99 | 4.57% | 4.74% | 4.90% | 5.56% | 6.39% |
| $1,000,001.00 A $2,500,000.99 | 4.73% | 4.90% | 5.07% | 5.74% | 6.57% |
| $250,001.00 EN ADELANTE | 4.90% | 5.07% | 5.23% | 5.92% | 6.75% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales