¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.28% 4.46% 4.63% 5.17% 6.05%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.46% 4.63% 4.81% 5.35% 6.23%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.63% 4.81% 4.99% 5.54% 6.42%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.81% 4.99% 5.17% 5.73% 6.61%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.99% 5.17% 5.35% 5.91% 6.79%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.17% 5.35% 5.53% 6.10% 6.98%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.35% 5.53% 5.70% 6.28% 7.16%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales