¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$2,000.00 A $50,000.99 3.69% 3.85% 4.01% 4.57% 5.35%
$50,001.00 A $100,000.99 3.85% 4.01% 4.17% 4.74% 5.52%
$100,001.00 A $250,000.99 4.00% 4.16% 4.32% 4.91% 5.69%
$250,000.00 A $500,000.99 4.16% 4.32% 4.48% 5.08% 5.86%
$500,001.00 A $1,000,000.99 4.32% 4.47% 4.63% 5.25% 6.03%
$1,000,001.00 A $2,500,000.99 4.47% 4.63% 4.79% 5.42% 6.20%
$250,001.00 EN ADELANTE 4.63% 4.78% 4.94% 5.60% 6.37%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales