Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 09 al 15 de Octubre de 2025.
Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 4.50% | 4.69% | 4.88% | 5.44% | 6.36% |
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 4.69% | 4.88% | 5.06% | 5.63% | 6.56% |
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 4.88% | 5.06% | 5.25% | 5.83% | 6.76% |
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 5.06% | 5.25% | 5.44% | 6.02% | 6.95% |
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 5.25% | 5.44% | 5.63% | 6.22% | 7.15% |
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 5.44% | 5.63% | 5.81% | 6.42% | 7.34% |
$ 250,001.00 EN ADELANTE | 5.63% | 5.81% | 6.00% | 6.61% | 7.54% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales