Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 06 al 12 de Marzo de 2025.
Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 5.49% | 5.75% | 6.02% | 6.81% | 7.71% |
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 5.75% | 6.02% | 6.28% | 7.09% | 7.99% |
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 6.02% | 6.28% | 6.54% | 7.37% | 8.27% |
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 6.28% | 6.54% | 6.81% | 7.65% | 8.55% |
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 6.54% | 6.81% | 7.07% | 7.93% | 8.83% |
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 6.81% | 7.07% | 7.33% | 8.21% | 9.12% |
$ 250,001.00 EN ADELANTE | 7.07% | 7.33% | 7.60% | 8.50% | 9.40% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales