Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 24 al 30 de Septiembre de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000.00 A $50,000.99 | 3.71% | 3.86% | 4.02% | 4.59% | 5.37% |
| $50,001.00 A $100,000.99 | 3.86% | 4.02% | 4.18% | 4.76% | 5.54% |
| $100,001.00 A $250,000.99 | 4.02% | 4.18% | 4.34% | 4.93% | 5.71% |
| $250,000.00 A $500,000.99 | 4.17% | 4.33% | 4.49% | 5.10% | 5.88% |
| $500,001.00 A $1,000,000.99 | 4.33% | 4.49% | 4.65% | 5.27% | 6.05% |
| $1,000,001.00 A $2,500,000.99 | 4.49% | 4.64% | 4.80% | 5.44% | 6.22% |
| $250,001.00 EN ADELANTE | 4.64% | 4.80% | 4.96% | 5.61% | 6.39% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales