Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 08 al 14 de Mayo de 2025.
Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 5.13% | 5.38% | 5.63% | 6.37% | 7.21% |
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 5.38% | 5.63% | 5.87% | 6.63% | 7.47% |
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 5.63% | 5.87% | 6.12% | 6.90% | 7.74% |
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 5.87% | 6.12% | 6.37% | 7.16% | 8.00% |
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 6.12% | 6.37% | 6.62% | 7.42% | 8.26% |
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 6.37% | 6.62% | 6.87% | 7.69% | 8.53% |
$ 250,001.00 EN ADELANTE | 6.62% | 6.87% | 7.11% | 7.95% | 8.79% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales