¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$2,000.00 A $50,000.99 3.77% 3.93% 4.09% 4.67% 5.45%
$50,001.00 A $100,000.99 3.93% 4.09% 4.25% 4.85% 5.62%
$100,001.00 A $250,000.99 4.09% 4.25% 4.41% 5.02% 5.80%
$250,000.00 A $500,000.99 4.25% 4.41% 4.57% 5.20% 5.97%
$500,001.00 A $1,000,000.99 4.41% 4.57% 4.73% 5.37% 6.15%
$1,000,001.00 A $2,500,000.99 4.57% 4.73% 4.89% 5.55% 6.32%
$250,001.00 EN ADELANTE 4.73% 4.89% 5.05% 5.72% 6.50%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales