¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.26% 4.44% 4.62% 5.15% 6.03%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.44% 4.62% 4.79% 5.34% 6.22%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.62% 4.79% 4.97% 5.52% 6.40%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.79% 4.97% 5.15% 5.71% 6.59%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.97% 5.15% 5.33% 5.89% 6.77%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.15% 5.33% 5.51% 6.08% 6.96%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.33% 5.51% 5.69% 6.27% 7.15%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales