¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$2,000.00 A $50,000.99 3.92% 4.09% 4.26% 4.86% 5.66%
$50,001.00 A $100,000.99 4.08% 4.25% 4.42% 5.04% 5.85%
$100,001.00 A $250,000.99 4.25% 4.42% 4.59% 5.22% 6.03%
$250,000.00 A $500,000.99 4.42% 4.59% 4.75% 5.40% 6.21%
$500,001.00 A $1,000,000.99 4.58% 4.75% 4.92% 5.59% 6.39%
$1,000,001.00 A $2,500,000.99 4.75% 4.92% 5.09% 5.77% 6.58%
$250,001.00 EN ADELANTE 4.91% 5.08% 5.25% 5.95% 6.76%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales