¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 6.57% 6.99% 7.42% 8.69% 7.29%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 6.99% 7.42% 7.84% 9.11% 7.71%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 7.42% 7.84% 8.27% 9.54% 8.14%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 7.84% 8.27% 8.69% 9.96% 8.56%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 8.27% 8.69% 9.11% 10.39% 8.99%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 8.69% 9.11% 9.54% 10.81% 9.41%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 9.11% 9.54% 9.96% 11.23% 9.84%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales